Du bist selbstständig oder gutverdienender Angestellter – und auf der Suche nach einem soliden Tarif in der privaten Krankenversicherung? Dann solltest du dir den NK.3-Tarif der Hallesche Krankenversicherung genauer ansehen.
In diesem Beitrag erfährst du, welche Leistungen der Tarif im ambulanten, stationären und zahnärztlichen Bereich bietet, wie hoch dein möglicher Beitrag ist, wo Einschränkungen bestehen – und ob sich dieser Tarif für dich lohnt.
Tarifüberblick
Merkmal | Angabe |
---|---|
Tarifname | Hallesche NK.3 |
Versicherer | Hallesche Krankenversicherung |
Tarifart | Vollkostentarif (PKV) |
Zielgruppe | Angestellte & Selbstständige
|
Beitrag (inkl. Pflege & KT) | ca. 610,53 € / Monat (mit 30 € KT ab Tag 64) |
Ambulante Leistungen
Leistungsbereich | Deine Leistung im Tarif NK.3 |
---|---|
Freie Arztwahl | Ja (inkl. Kurorten, kein Primärarztprinzip) |
Gebührenordnung (GOÄ) | Erstattung nach GOÄ |
Arznei-, Verband- & Hilfsmittel | 100 % Erstattung |
Heilmittel | 80 % |
Psychotherapie | Tariflich geregelt |
Heilpraktiker | 80 % (zugelassene Heilpraktiker) |
Hilfsmittel | 100 % – inkl. offenem Hilfsmittelkatalog |
Sehhilfen (Brille & Kontaktlinsen) | 100 % – bis 1.500 € pro Auge für LASIK |
Vorsorgeuntersuchungen & Impfungen | 100 % |
Krankentransport | 100 % |
✅ Fazit ambulant: Sehr umfassende Leistungen inkl. LASIK, Sehhilfen & freie Arztwahl – ideal für Versicherte mit hohen ambulanten Ansprüchen.
Stationäre Leistungen
Leistungsbereich | Deine Leistung im Tarif NK.3 |
---|---|
Freie Krankenhauswahl | Ja |
Unterbringung | Wahlleistung: 1- oder 2-Bettzimmer |
Chefarztbehandlung | Ja (privatärztlich auf Wunsch) |
OP-Kosten | 100 %
|
Transportkosten | Ja |
🏥 Fazit stationär: Solide bis komfortable Absicherung im Krankenhaus – mit Wahlleistung und Chefarzt möglich.
Zahnärztliche Leistungen
Leistungsbereich | Deine Leistung im Tarif NK.3 |
---|---|
Zahnbehandlung | 100 % (bis 550 € p.a.), darüber 75 % |
Zahnersatz | 75 % |
Kieferorthopädie | 75 % (mit medizinischer Indikation) |
Zahnstaffel | Ja – Leistungsbegrenzung in den ersten 10 Jahren
|
Zahnstaffel im Detail:
Kalenderjahr | Erstattungsgrenze insgesamt |
---|---|
1.–2. Jahr | 1.800 € |
3.–4. Jahr | 2.600 € |
5.–6. Jahr | 3.900 € |
7.–8. Jahr | 5.200 € |
9.–10. Jahr | 7.800 € |
Ab 11. Jahr / Unfall | unbegrenzt / keine Begrenzung bei Unfall |
ℹ️ Hinweis: Zahnstaffel ist marktüblich – Tarife mit höherem Zahnersatzanteil (z. B. 85–90 %) sind am Markt verfügbar.
Krankentagegeld
Leistungsbereich | Deine Absicherung im Tarif NK.3 |
---|---|
Beginn der Zahlung | ab dem 64. Krankheitstag |
Höhe | 30 € pro Kalendertag |
Auszahlung | 7 Tage pro Woche (inkl. Wochenende) |
Steuerfreiheit | Ja
|
💡 Rechenbeispiel: 30 € × 30 Tage = 900 € steuerfreies Krankentagegeld pro Monat.
✅ Das Krankentagegeld ist individuell anpassbar – etwa in Höhe und Leistungsbeginn – und spielt bei Selbstständigen oder Besserverdienern eine wichtige Rolle zur Einkommenssicherung im Krankheitsfall.
Fazit zum Hallesche NK.3 Tarif
Der NK.3 Tarif bietet eine starke ambulante Absicherung mit vielen Extras (Sehhilfen, Hilfsmittel), gute Krankenhausleistungen mit Komfortoptionen und einen soliden, aber nicht überdurchschnittlichen Zahnschutz.
Freie Arztwahl (kein Hausarztmodell)
Chefarzt & Einbettzimmer optional
LASIK bis 1.500 € pro Auge
Volle Hilfsmittel-Leistungen
KT steuerfrei & flexibel
Zahnersatz nur 75 %
Zahnstaffel aktiv
KT-Start erst ab Tag 64 (anpassbar)
Beitrag mittel bis hoch für die Leistung
Unser Tipp
Der Hallesche NK.3 Tarif ist eine attraktive Wahl, wenn du einen ausgewogenen Mix aus ambulantem Schutz und stationärem Komfort suchst. Für Zahnersatz gibt es bessere Tarife – aber ambulant ist er überdurchschnittlich stark.
👉 Lass dir auf Basis deiner Situation individuelle Alternativen berechnen – kostenlos & unabhängig.